Denumirea indicatorului | Nr. rd. |
A | B |
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05) | 01 |
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 |
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 |
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766) | 04 |
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 |
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C | 06 |
si a productiei in curs de executie -Sold D | 07 |
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722) | 08 |
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 |
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09) | 10 |
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 |
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 |
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 |
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 |
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) | 15 |
a) Salarii si indemnizatii (ct.621+642-7414) | 16 |
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 |
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20) | 18 |
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 |
a.2) Venituri (ct.7813) | 20 |
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23) | 21 |
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 |
b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 |
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) | 24 |
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 |
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 |
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 |
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666) | 28 |
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31) | 29 |
- Cheltuieli (ct.6812) | 30 |
- Venituri (ct.7812) | 31 |
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29) | 32 |
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32) | 33 |
- Pierdere (rd.32-10) | 34 |
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 35 |
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36 |
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 37 |
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38 |
11. Venituri din dobanzi (ct.766) | 39 |
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40 |
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) | 41 |
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) | 42 |
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45) | 43 |
- Cheltuieli (ct.686) | 44 |
- Venituri (ct.786) | 45 |
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46 |
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate | 47 |
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 48 |
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) | 49 |
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49) | 50 |
- Pierdere (rd.49-42) | 51 |
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-49) | 52 |
- Pierdere (rd.32+49-10-42) | 53 |
15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54 |
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55 |
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55) | 56 |
- Pierdere (rd.55-54) | 57 |
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) | 58 |
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) | 59 |
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit ( rd.58-59) | 60 |
- Pierdere (rd.59-58) | 61 |
18. Impozitul pe profit (ct. 691) | 62 |
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63 |
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63) | 64 |
- Pierdere (rd.61+62+63-60) | 65 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu