Operatia 1.
Se infiinteaza societatea comerciala „Practic” S.R.L.,microintreprindere avand 2 asociati,ce aduc ca aport un capital social de 39.000.000 lei,fiecare detinand 50% din partile sociale,format din:
Numerar in contul bancar,aport asociat A 10.000.000 lei
Calculator,aport asociat A 9.500.000 lei
Utilaj,aport asociat B 19.500.000 lei
1.1 evidentierea capitalului social conform Actului constitutive al societatii:
456 = 1011 39.000.000
A 19.500.000
B 19.500.000
varsarea capitalului social subscris:
% = 456A 19.500.000
214 9.500.000
5121 10.000.000
Operatia 2.
In luna infiintarii se inregistreaza cheltuieli de constituire in valoare de 5.200.000 lei,platite din imprumutul acordat in mod egal de catre asociatii firmei,in valoare de 16.000.000 lei.
acordarea imprumutului de catre asociati
5311 = % 16.000.000
456A 8.000.000
456B 8.000.000
2.2plata cheltuielilor de constituire
208 = 5311 5.200.000
Operatia 3.
Societatea achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de 34.000.000 lei,TVA 19%
% = 401 40.460.000
34.000.000
6.460.000
Operatia 4.
Se plateste in numerar chiria catre proprietar pentru spatial inchiriat,in valoare de 7.500.000 lei.
6588 = 5311 7.500.000
Operatia 5.
Pentru inceperea activitatii este necesara angajarea a 2 salariati,stabilindu-se salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei pentru fiecare salariat.La sfarsitul lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu salariile personalului,retinerile si impozitele aferente,astfel:
inregistrarea cheltuielkilor cu salariile
641 = 421 5.000.000
inregistrarea retinerilor aferente salariilor
421 = % 1.044.070
50.000
583.500
350.000
60.570
inregistrarea cheltuielilor unitatii
6451 = 4311.1 cas 1.166.500
6451 = 4311.2 san 350.000
6452 = 4371 250.000
6588 = 446.1 37.500
635 = 446.2 100.000
Operatia 6.
Se achizitioneaza materii prime in valoare de 149.650.000 lei, TVA 19%.
% = 401 178.083.500
149.650.000
28.433.500
Operatia 7.
Se cumpara documente cu regim special pentru consumul current in valoare de 750.000,TVA 19%.
% = 401 892.500
750.000
142.500
Operatia 8.
Se primesc comenzi pentru produse in valoare de 115.000.000 lei.Dupa 8 zile se livreaza produsele fabricate emitandu-se factura fiscala.
inregistrarea darii in consum a materialelor necesare
601 = 301 79.400.000
8.2 receptionarea produselor finite la pretul prestabilit
345 = 711 115.000.000
8.3 inregistrarea vanzarii catre clienti
411 = % 136.850.000
115.000.000
4426 24.850.000
8.4 inregistrarea descarcarii de gestiune a produselor finite
711 = 345 115.000.000
Operatia 9.
Se incaseaza in numerar 21.850.000 si diferenta prin cont banacar.
% = 411 136.850.000
21.850.000
115.000.000
Operatia 10.
Se platesc salariile si factura cu documentele cu regim special din casa.
% = 5311 4.848.430
3.955.930
899.500
Operatia 11.
Se platesc datoriile aferente salariilor si 50.000.000 lei,suma partiala din factura de materii prime prin contul bancar pentru care banca a retinut un comision de 150.000 lei.
% = 5121 53.098.070
1.166.500
350.000
250.000
50.000
583.500
350.000
60.570
37.500
100.000
50.000.000
150.000
Operatia 12.
Se cumpara obiecte de inventar in valoare de 2.830.000 lei,TVA 19% si se dau in consum in momentul intrarii in unitate.
% = 401 3.367.700
2.830.000
537.700
601 = 301 2.830.000
Operatia 13.
Datorita cresterii activitatii,se decide incheierea unui nou contract de munca,noul angajat avand salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei.
inregistrarea cheltuielilor cusalariile
641 = 421 7.500.000
13.2 inregistrarea retinerilor aferente salariilor
421 = % 1.566.105
4372 75.000
875.250
525.000
90.855
inregistrarea cheltuielilor unitatii
6451 = 4311.1 1.749.750
6451 = 4311.2 2.525.000
6452 = 4371 375.000
6588 = 4461 56.250
635 = 4462 150.000
Operatia 14.
Se incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in valoare de 160.000 lei.
5121 = 768 160.000
Operatia 15.
Se depune suma de 10.000.000 lei in contul de la banca.
5121 = 5311 10.000.000
Operatia 16.
Se achizitioneaza o casa de marcat in valoare de 8.400.000 lei,TVA 19% si se achita furnizorului din disponibilul bancar.
% = 401 9.996.000
8.400.000
1.596.000
401 = 5121 9.996.000
Operatia 17.
Se factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe ruta Bucuresti - Cluj Napoca in valoare de 10.472.000.
411 = % 10.472.000
8.800.000
4427 1.672.000
Operatia 18.
Se inregistreaza amortizarea integrala a cheltuielilor de constituire in valaore de 5.200.000 lei
681 = 2801 5.200.000
2081 = 208 5.200.000
Operatia 19.
Se regularizeaza conturile de TVA.
4427 = 4426 23.522.000
4424 = 4426 13.647.700
Operatia 20.
Se incid conturile de venituri si cheltuieli in vederea determinarii rezultatului.
20.1 inchiderea conturilor de cheltuieli
121 = % 113.090.000
82.980.000
250.000
12.500.000
3.791.250
625.000
7.743.750
5.200.000
20.2 inchiderea conturilor de venituri
% = 121 123.960.000
115.000.000
8.800.000
160.000
Operatia 21.
Calculul si inregistrarea impozitului pe venit.
21.1 calculul impozitului pe venit
Veniturile trimestriale ale societatii sunt in valoare de 123.960.000 lei.Pentru calculul impozitului pe venit trebuie sa se aiba in vedere faptul ca s-a achizitionat o casa de marcat in valoare de 8.400.000 lei si s-a incheiat un contract de munca cu un nou angajat, asigurand astfel cresterea cu 50% a fortei de munca.
Venit impozabil = 123.960.000-8.400.000 = 115.560.000 lei
Cota de 1,5% = 115.560.000 x 1.5% = 1.733.400 lei
Reducere 20% = 1.733.400 x 20% = 346.680 lei
Impozit pe venit = 1.733.400 – 346.680 = 1.386.720 lei
21.2 inregistrarea impozitului pe venit
691 = 441 1.386.720
121 = 691 1.386.720
Operatia 22.
Profitul net in suma de 9.483.280 lei se repartizeaza astfel
rezerve legale : 474.164 lei
dividende : 609.116 lei
surse proprii de finantare : 8.400.000 lei
129 = % 9.483.280
8.874.164
609.116
456 Decontari cu asociatii privind capitalul | ||
Explicata | Debit | Credit |
(1011) 39.000.000 | 39.000.000 (214) 16.000.000 (5311) | |
Rulaje | 39.000.000 | 55.000.000 |
Total sume | 39.000.000 | 55.000.000 |
Sold final | 16.000.000 |
1011 Cap soc subscris nevarsat | ||
Explicata | Debit | Credit |
(1012) 39.000.000 | 39.000.000(456) | |
Rulaje | 39.000.000 | 39.000.000 |
Total sume | 39.000.000 | 39.000.000 |
Sold final |
1012 Cap soc subscris varsat | ||
Explicata | Debit | Credit |
39.000.000(1012) | ||
Rulaje | - | 39.000.000 |
Total sume | - | 39.000.000 |
Sold final | 39.000.000 |
214 Mobilier,aparatutra birotica… | ||
Explicata | Debit | Credit |
(456/A)9.500.000 | ||
Rulaje | 9.500.000 | - |
Total sume | 9.500.000 | - |
Sold final | 9.500.000 |
2131 Echipamente tehnice | ||
Explicata | Debit | Credit |
(456/B)19.500.000 (401)8.400.000 | ||
Rulaje | 27.900.000 | - |
Total sume | 27.900.000 | - |
Sold final | 27.900.000 |
5121 Conturi curente la banci in lei | ||
Explicata | Debit | Credit |
(456/A)10.000.000 (411)115.000.000 (678)160.000 (5311)10.000.000 | 53.098.070(4311, 4371,4372,4312, 4313,444,446,401,6588) 9.996.000(401) | |
Rulaje | 135.160.000 | 63.094.070 |
Total sume | 135.160.000 | 63.094.070 |
Sold final | 72.065.930 |
5311 Casa in lei | ||
Explicata | Debit | Credit |
16.000.000 (411)21.850.000 | 5.200.000(208) 7.500.000(6588) 4.848.430(421,401) 10.000.000(5121) | |
Rulaje | 37.850.000 | 27.548.430 |
Total sume | 37.850.000 | 27.548.430 |
Sold final | 10.301.570 |
208 Alte imobilizari necorporale | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5311)5.200.000 | 5.200.000(2801) | |
Rulaje | 5.200.000 | 5.200.000 |
Total sume | 5.200.000 | 5.200.000 |
Sold final |
2133 Mijloace de transport | ||
Explicata | Debit | Credit |
(401)34.000.000 | ||
Rulaje | 34.000.000 | - |
Total sume | 34.000.000 | - |
Sold final | 34.000.000 |
401 Furnizori | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5311)892.500 (512150.000.000 (5121)9.996.000 | 40.460.000(2133,4426) 178.083.500(301,4426) 892.500(601,4426) 3.367.700(301,4426) 9.996.000(2122,4426) | |
Rulaje | 60.888.500 | 232.799.700 |
Total sume | 60.888.500 | 232.799.700 |
Sold final | 171.911.200 |
4426 TVA deductibila | ||
Explicata | Debit | Credit |
(401)6.460.000 (401)28.433.500 (401)142.500 (401)537.700 (401)1.596.000 | 23.522.000(4427) 13.647.700(4424) | |
Rulaje | 37.169.700 | 37.160.700 |
Total sume | 37.160.700 | 37.160.700 |
Sold final |
6588 Alte cheltuieli de exploatare | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5311)7.500.000 (446)37.500 (5121)150.000 (446)56.250 | 7.743.750(121) | |
Rulaje | 7.743.750 | 7.743.750 |
Total sume | 7.743.750 | 7.743.750 |
Sold final |
641 Cheltuieli cu salariile personalului | ||
Explicata | Debit | Credit |
(421)5.000.000 (421)7.500.000 | 12.500.000(121) | |
Rulaje | 12.500.000 | 12.500.000 |
Total sume | 12.500.000 | 12.500.000 |
Sold final |
421 Personal - salarii datorate | ||
Explicata | Debit | Credit |
(4372,4312,4313, 444)1.044.070 (5311)3.955.930 (4372,4312,4313, 444)1.566.105 | 5.000.000 (641) 7.500.000(641) | |
Rulaje | 6.566.105 | 12.500.000 |
Total sume | 6.556.105 | 12.500.000 |
Sold final | 5.933.895 |
4372 Contrib pers. la fondul de somaj | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5121)50.000 | 50.000(421) 75.000(421) | |
Rulaje | 50.000 | 125.000 |
Total sume | 50.000 | 125.000 |
Sold final | 75.000 |
4312 Contrib. pers. la asig de san. | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5121)583.500 | 583.500(421) 875.250(421) | |
Rulaje | 583.500 | 1.458.750 |
Total sume | 583.500 | 1.458.750 |
Sold final | 875.250 |
4313 Contrib. pers. la fd. asig. san. | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5121)350.000 | 350.000(421) 525.000(421) | |
Rulaje | 350.000 | 875.000 |
Total sume | 350.000 | 875.000 |
Sold final | 525.000 |
444 Impozitul pe profit | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5121)60.570 | 60.570(421) 90.855(421) | |
Rulaje | 60.570 | 151.425 |
Total sume | 60.570 | 151.425 |
Sold final | 60.570 |
6451 Cheltuieli privind contr. unit. la asig. soc. | ||
Explicata | Debit | Credit |
(4311.1)166.500 (4311.2)350.000 (4311.1)1.749.750 (4311.2)525.000 | 3.791.250(121) | |
Rulaje | 3.791.250 | 3.791.250 |
Total sume | 3.791.250 | 3.791.250 |
Sold final |
4311 Contrib. unitatii la asig.san. | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5121)1.166.500 (5121)350.000 | 1.166.500(6451) 350.000(6451) 1.749.750(6451) 525.000(6451) | |
Rulaje | 1.516.500 | 3.791.250 |
Total sume | 1.516.500 | 3.791.250 |
Sold final | 2.274.750 |
6452 Cheltuieli privind contrib.unit.pt. aj. de somaj | ||
Explicata | Debit | Credit |
(4371)250.000 (4371)375.000 | 625.000(121) | |
Rulaje | 625.000 | 625.000 |
Total sume | 625.000 | 625.000 |
Sold final |
635 Che. cu alte impozite si taxe | ||
Explicata | Debit | Credit |
(4426)100.000 (4426)150.000 | 250.000(121) | |
Rulaje | 250.000 | 250.000 |
Total sume | 250.000 | 250.000 |
Sold final |
4371 Contrib unit. la ajutorul de somaj | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5121)250.000 | 250.000(6452) 375.000(6452) | |
Rulaje | 250.000 | 625.000 |
Total sume | 250.000 | 625.000 |
Sold final | 375.000 |
301 Materii prime | ||
Explicata | Debit | Credit |
(401)149.650.000 (401)2.830.000 | 79.400.000(601) 2.830.000(601) | |
Rulaje | 152.480.000 | 82.230.000 |
Total sume | 152.480.000 | 82.230.000 |
Sold final | 70.250.000 |
446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate | ||
Explicata | Debit | Credit |
(5121)37.500 (5121)100.000 | 37.500(658) 100.000(635) 56.250(658) 150.000(635) | |
Rulaje | 137.500 | 343.750 |
Total sume | 137.500 | 343.750 |
Sold final | 206.250. |
601 Cheltuieli cu materiile prime | ||
Explicata | Debit | Credit |
(401)750.000 (301)79.400.000 (301)2.830.000 | 82.980.000(121) | |
Rulaje | 82.980.000 | 82.980.000 |
Total sume | 82.980.000 | 82.980.000 |
Sold final |
345 Produse finite | ||
Explicata | Debit | Credit |
(711)115.000.000 | 115.000.000(711) | |
Rulaje | 115.000.000 | 115.000.000 |
Total sume | 115.000.000 | 115.000.000 |
Sold final |
411 Clienti | ||
Explicata | Debit | Credit |
(701,4427)136.850.000 411(10.472.000) | 136.850.000(5311,5121) | |
Rulaje | 147.322.000 | 136.850.000 |
Total sume | 147.322.000 | 136.850.000 |
Sold final | 10.472.000 |
701 Venituri din vanzarea produselor finite | ||
Explicata | Debit | Credit |
(121)115.000.000 | 115.000.000(411) | |
Rulaje | 115.000.000 | 115.000.000 |
Total sume | 115.000.000 | 115.000.000 |
Sold final |
4427 TVA colectata | ||
Explicata | Debit | Credit |
(4426)23.522.000 | 21.850.000(411) 1.672.000(411) | |
Rulaje | 23.522.000 | 23.522.000 |
Total sume | 23.522.000 | 23.522.000 |
Sold final |
768 Alte venituri financiare | ||
Explicata | Debit | Credit |
(121)160.000 | 160.000(5121) | |
Rulaje | 160.000 | 160.000 |
Total sume | 160.000 | 160.000 |
Sold final |
704 Venituri din lucrari ex. si servicii prestatee | ||
Explicata | Debit | Credit |
(121)8.800.000 | 8.800.000(411) | |
Rulaje | 8.800.000 | 8.800.000 |
Total sume | 8.800.000 | 8.800.000 |
Sold final |
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire | ||
Explicata | Debit | Credit |
(280)5.200.000 | 5.200.000(681) | |
Rulaje | 5.200.000 | 5.200.000 |
Total sume | 5.200.000 | 5.200.000 |
Sold final |
4424 TVA de recuperat | ||
Explicata | Debit | Credit |
(4426)13.647.700 | ||
Rulaje | 13.647.700 | - |
Total sume | 13.647.700 | - |
Sold final | 13.647.700 |
691 Cheltuili cu impozitul pe profit | ||
Explicata | Debit | Credit |
(441)1.386.720 | 1.386.720(121) | |
Rulaje | 1.386.720 | 1.386.70. |
Total sume | 1.386.720 | 1.386.720 |
Sold final |
121 Profit si pierdere | ||
Explicata | Debit | Credit |
(601,635,641,6451, 6452,658,681) 113.090.000 (691)1.386.720 | 123.960.000(701, 704,768) | |
Rulaje | 114.476.720 | 123.960.00 |
Total sume | 114.476.720 | 123.960.000 |
Sold final | 9.483.280 |
129 Repartizarea profitului | ||
Explicata | Debit | Credit |
(457,106)9.483.280 | ||
Rulaje | 9.483.280 | - |
Total sume | 9.483.280 | - |
Sold final | 9.483.280 |
441 Impozitul pe profit | ||
Explicata | Debit | Credit |
1.386.720(691) | ||
Rulaje | - | 1.386.720 |
Total sume | - | 1.386.720 |
Sold final | 1.386.720 |
106 Rezerve | ||
Explicata | Debit | Credit |
8.874.164(129) | ||
Rulaje | - | 8.874.164 |
Total sume | - | 8.874.164 |
Sold final | 8.874.164 |
457 Dividende de plata | ||
Explicata | Debit | Credit |
609.116(129) | ||
Rulaje | - | 609.116 |
Total sume | - | 609.116 |
Sold final | 609.116 |
681 Che. de expl. privind amortizarile si provizioanele | ||
Explicata | Debit | Credit |
(2801)5.200.000 | 5.200.000(121) | |
Rulaje | 5.200.000 | 5.200.000 |
Total sume | 5.200.000 | 5.200.000 |
Sold final |
711 Variatia stocurilor | ||
Explicata | Debit | Credit |
(345)115.000.000 | 115.000.000(345) | |
Rulaje | 115.000.000 | 115.000.000 |
Total sume | 115.000.000 | 115.000.000 |
Sold final |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu